


规格 PART No  | 
				      内径 I.D mm  | 
				      外径 O.D mm  | 
				      外径公差  | 
				      
 乙烯层厚度 
  | 
				      每卷长 Length/rollm m  | 
				      钢管对应规格 Relevant Condult mm  | 
				      电线管对应规格 relevant conduit eiectric wire mm  | 
			        ||
LV-5 12#  | 
				      11.4  | 
				      17.7  | 
				      ±0.2  | 
				      0.6  | 
				      50  | 
				      8  | 
				      1/4m  | 
				      13  | 
				      1/2m  | 
			        
LV-5 15#  | 
				      14.1  | 
				      20.6  | 
				      ±0.2  | 
				      0.6  | 
				      50  | 
				      10  | 
				      3/8m  | 
				      16  | 
				      5/8m  | 
			        
LV-5 17#  | 
				      16.6  | 
				      23.1  | 
				      ±0.2  | 
				      0.6  | 
				      5025  | 
				      15  | 
				      1/2m  | 
				      19  | 
				      3/4m  | 
			        
LV-5 24#  | 
				      23.8  | 
				      30.4  | 
				      ±0.2  | 
				      0.6  | 
				      25  | 
				      20  | 
				      3/4m  | 
				      25  | 
				      1m  | 
			        
LV-5 30#  | 
				      29.3  | 
				      36.5  | 
				      ±0.2  | 
				      0.6  | 
				      25  | 
				      25  | 
				      1m  | 
				      32  | 
				      1 1/4m  | 
			        
LV-5 38#  | 
				      37.1  | 
				      44.9  | 
				      ±0.4  | 
				      0.6  | 
				      25  | 
				      32  | 
				      1 1/4m  | 
				      38  | 
				      1 1/2m  | 
			        
LV-5 50#  | 
				      49.1  | 
				      56.9  | 
				      ±0.4  | 
				      0.6  | 
				      25  | 
				      40  | 
				      1 1/2m  | 
				      51  | 
				      2m  | 
			        
LV-5 63#  | 
				      62.6  | 
				      71.5  | 
				      ±0.6  | 
				      0.6  | 
				      10  | 
				      50  | 
				      2m  | 
				      64  | 
				      2 1/2m  | 
			        
LV-5 76#  | 
				      76.0  | 
				      85.3  | 
				      ±0.6  | 
				      0.6  | 
				      10  | 
				      65  | 
				      2 1/2m  | 
				      76  | 
				      3m  | 
			        
LV-5 83#  | 
				      81.0  | 
				      90.9  | 
				      ±0.8  | 
				      0.6  | 
				      10  | 
				      80  | 
				      3m  | 
				      ||
LV-5 101#  | 
				      100.2  | 
				      110.1  | 
				      ±0.8  | 
				      0.6  | 
				      5  | 
				      100  | 
				      4m  | 
				      ||
			  
江苏省兴化市张郭镇南甸一良管业 E1-02 兴化市一良金属软管厂 0523-83769626
Telephone : 18014516920 FAX : 0523-83769920 E-mail : 411141510@qq.com