

型 号  | 
				    软管规格(AD)  | 
				    内径×外径(mm)  | 
				    弯曲半径(mm)  | 
				    包装单位(m)  | 
			      
YLF-PE-10.0  | 
				    AD10.0  | 
				    6.5×10.0  | 
				    16  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-13.0  | 
				    AD13.0  | 
				    10.0×13.0  | 
				    20  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-15.8  | 
				    AD15.8  | 
				    12.0×15.8  | 
				    30  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-18.5  | 
				    AD18.5  | 
				    14.3×18.5  | 
				    40  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-21.2  | 
				    AD21.2  | 
				    17.0×21.2  | 
				    45  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-25.0  | 
				    AD25.0  | 
				    20.0×25.0  | 
				    45  | 
				    100  | 
			      
YLF-PE-28.5  | 
				    AD28.5  | 
				    23.0×28.5  | 
				    50  | 
				    50  | 
			      
YLF-PE-34.5  | 
				    AD34.5  | 
				    29.0×34.5  | 
				    60  | 
				    50  | 
			      
YLF-PE-42.5  | 
				    AD42.5  | 
				    36.0×42.5  | 
				    70  | 
				    50  | 
			      
YLF-PE-54.5  | 
				    AD54.5  | 
				    48.0×54.5  | 
				    90  | 
				    25  | 
			      
YLF-PE-67.2  | 
				    AD67.2  | 
				    56.3*67.2  | 
				    130  | 
				    25  | 
			      
YLF-PE-80.0  | 
				    AD80.0  | 
				    69.0*80.0  | 
				    170  | 
				    25  | 
			      
YLF-PE-106.0  | 
				    AD106.0  | 
				    91.0*106.0  | 
				    225  | 
				    25  | 
			      
			  
江苏省兴化市张郭镇南甸一良管业 E1-02 兴化市一良金属软管厂 0523-83769626
Telephone : 18014516920 FAX : 0523-83769920 E-mail : 411141510@qq.com